Rok 2013 już minął. Nadeszła więc idealna pora, aby zrobić małe podsumowanie i przegląd najpopularniejszych notebooków. Dzięki danym pochodzącym z portalu Skąpiec.pl, możemy Państwu przekazać dokładne rankingi najpopularniejszych producentów oraz notebooków w minionym roku.
Ranking najpopularniejszych producentów notebooków w 2013 roku
W pierwszej kolejności wypada omówić, który producent notebooków był najbardziej popularny. Sytuację prezentuje poniższa tabela.
Nazwa | Odsłony |
---|---|
Lenovo | 18% |
Asus | 15.76% |
DELL | 14.12% |
Samsung | 11.58% |
Toshiba | 8.76% |
Sony | 8.16% |
HP | 8.13% |
Acer | 7.12% |
MSI | 3.14% |
Pozostałe | 5.23% |
Jak widzimy, pierwsze miejsce przypadło firmie Lenovo (18%). Drugie zaś, z nie wielką stratą do prowadzącego, Asusowi (15,76%). Ostatnie miejsce na podium zajął Dell (14,12%). Samsung, który znalazł się na trzecim miejscu, również może się zaliczać do czołówki (11,58%).
Nieco z tyłu pozostały takie firmy jak Toshiba, Sony, HP oraz Acer. Jednak warto zauważyć, że różnica między tymi producentami jest niewielka. Od stawki wyraźnie odstaje natomiast MSI.
Generalnie rzecz biorąc, sytuacja się mocno wyrównała w porównaniu do lat poprzednich. Lenovo, które wygrało w rankingu, nie może się pochwalić jakimś szczególnie wybitnym wynikiem. Patrząc na ten wykres, ciężko jest przewidzieć sytuację na rok 2014. Możemy przypuszczać, że prym będą wiodły stale te same firmy, jednak nie da się przeczuć, w jakiej kolejności uplasują się one po roku 2014.
Najpopularniejsze notebooki 2013 roku
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Lenovo IdeaPad Y580 | 2 948,95 zł | 2 898,90 zł | 2 999,00 zł |
2 | Samsung NP550P5C-S05PL | 2 590,30 zł | 2 590,30 zł | 2 590,30 zł |
3 | Asus X550CC-XO387H | 2 039,00 zł | 1 879,00 zł | 2 199,00 zł |
4 | Lenovo Essential B590 | 1 323,50 zł | 999,00 zł | 1 648,00 zł |
5 | Asus X550CC-XO072H | 2 378,50 zł | 1 888,00 zł | 2 869,00 zł |
6 | Lenovo Essential B590 | 1 634,00 zł | 1 498,00 zł | 1 770,00 zł |
7 | Lenovo IdeaPad G500 | 2 162,85 zł | 1 998,70 zł | 2 327,00 zł |
8 | Lenovo Essential G585 | 1 357,00 zł | 1 099,00 zł | 1 615,00 zł |
9 | Samsung NP550P5C-S04PL | 2 638,00 zł | 2 638,00 zł | 2 638,00 zł |
10 | Asus X550VB-XO002H | 2 893,99 zł | 2 438,99 zł | 3 349,00 zł |
Jak widać w powyżej tabeli, pierwszą dziesiątkę zdominowały notebooki Lenovo. Zwycięzcą okazał się model IdeaPad Y580. Na czwartym miejscu uplasowało się Lenovo Essential B590. Na miejscach od szóstego do ósmego znalazły się natomiast laptopy Essenstial B590 (w innej konfiguracji sprzętowej, niż notebook z miejsca czwartego), IdeaPad G500 oraz Essential G585.
Swoją obecność w zestawieniu zaznaczył również Samsung, którego notebook NP550P5C-S05PL zajął miejsce drugie. Natomiast na miejsc dziewiątym znalazł się NP550P5C-S04PL.
Na ostatnim miejscu podium uplasował się notebook X550CC-XO387H, a na dziesiątym X550VB-XO002H.
Najpopularniejsze notebooki Lenovo
Lenovo okazało się najchętniej wyszukiwanym producentem według danych ze Skąpiec.pl. Powyżej prezentujemy wykres przedstawiający najpopularniejsze notebooki tego producenta.
Jak widać, bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się model IdeaPad Y580, który osiągnął rezultat niemal 28%. Kolejne dwa miejsca na podium zajęły modele Essential B590 o różnych konfiguracjach sprzętowych. Pierwszy z nich może się pochwalić wynikiem nieco ponad 15%, a drugi 12%.
Notebooki, które zajęły miejsca czwarte oraz piąte nie odstawały jakoś szczególnie od urządzeń na miejscu trzecim. Niemniej jednak widać, że model Y580 zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo. Około 13% przewaga nad drugim w klasyfikacji notebookiem mówi sama za siebie.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Lenovo IdeaPad Y580 | 2 948,95 zł | 2 898,90 zł | 2 999,00 zł |
2 | Lenovo Essential B590 | 1 338,50 zł | 999,00 zł | 1 678,00 zł |
3 | Lenovo Essential B590 | 1 634,00 zł | 1 498,00 zł | 1 770,00 zł |
4 | Lenovo IdeaPad G500 | 2 162,85 zł | 1 998,70 zł | 2 327,00 zł |
5 | Lenovo Essential G585 | 1 357,00 zł | 1 099,00 zł | 1 615,00 zł |
6 | Lenovo Essential G780 | 2 093,11 zł | 1 987,22 zł | 2 199,00 zł |
7 | Lenovo IdeaPad Y580 | 2 799,00 zł | 2 599,00 zł | 2 999,00 zł |
8 | Lenovo IdeaPad Y580 | 3 249,01 zł | 2 999,00 zł | 3 499,01 zł |
9 | Lenovo IdeaPad Z510 | 3 319,00 zł | 2 999,00 zł | 3 639,00 zł |
10 | Lenovo IdeaPad Z500 | 3 096,50 zł | 2 769,00 zł | 3 424,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki Asusa
Dwa pierwsze miejsca w rankingu Asusa dzieliły niespełna dwa punkty procentowe. Mowa o modelach X550CC-XO387H oraz X550CC-XO072H. Uzyskały one odpowiednio 19,95% oraz 18,18%.
X550VB-XO002H, który znalazł się na trzecim miejscu nieco odstaje od pierwszej dwójki (niespełna 12%). Zasadniczo można uznać, że w przypadku Asusa stawka jest dość wyrównana. Przynajmniej jeśli mowa o miejscach od trzeciego do dziesiątego. Dzieli je bowiem zaledwie sześć punktów procentowych.
Dwa pierwsze modele osiągnęły w sumie wynik prawie 40%, co niewątpliwie jest godne podziwu.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Asus X550CC-XO387H | 2 039,00 zł | 1 879,00 zł | 2 199,00 zł |
2 | Asus X550CC-XO072H | 2 378,50 zł | 1 888,00 zł | 2 869,00 zł |
3 | Asus X550VB-XO002H | 2 893,49 zł | 2 437,99 zł | 3 349,00 zł |
4 | Asus K56CB-X0100H | 3 307,00 zł | 2 827,00 zł | 3 787,00 zł |
5 | Asus Eee PC X101CH | 954,00 zł | 949,00 zł | 959,00 zł |
6 | Asus G750JX-T4191H | 6 309,00 zł | 5 598,99 zł | 7 019,00 zł |
7 | Asus X75VB-TY045H | 3 216,45 zł | 2 797,90 zł | 3 635,00 zł |
8 | Asus Eee PC 1015BX | 799,00 zł | 799,00 zł | 799,00 zł |
9 | Asus X550VB-XO002 | 2 780,50 zł | 2 249,00 zł | 3 312,00 zł |
10 | Asus X750JB-TY006H | 4 040,70 zł | 3 482,40 zł | 4 599,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki Della
W przypadku Della, podium było niezwykle wyrównane. Na czele uplasowały się kolejno modele Inspiron 17r ( 5737 ), Inspiron 15r ( 5521 ) oraz Inspiron 15 ( 3537 ). Osiągnęły one wyniki 19,38%, 17,7% i 15,61%. W sumie jest to ponad 50%, zatem wynik rewelacyjny.
Pozostałe miejsca są dość wyrównane. Zatem można powiedzieć, że notebooki Della podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy- podium i cała reszta. Na uwagę zasługuje fakt, że osiem miejsc z dziesięciu zajęły modele z linii Inspiron.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Dell Inspiron 17r ( 5737 ) | 3 549,00 zł | 3 549,00 zł | 3 549,00 zł |
2 | Dell Inspiron 15r ( 5521 ) | 2 676,00 zł | 2 454,00 zł | 2 898,00 zł |
3 | Dell Inspiron 15 ( 3537 ) | 3 013,50 zł | 2 799,00 zł | 3 228,00 zł |
4 | Dell Inspiron 17r ( 5721 ) | 3 299,00 zł | 3 299,00 zł | 3 299,00 zł |
5 | Dell Inspiron 17 ( 3721 ) | 2 539,55 zł | 2 480,10 zł | 2 599,00 zł |
6 | Dell XPS Duo 12 | 4 864,00 zł | 4 129,00 zł | 5 599,00 zł |
7 | Dell Inspiron 15 ( 3521 ) | 2 450,00 zł | 2 450,00 zł | 2 450,00 zł |
8 | Dell Inspiron 17 ( 3721 ) | 1 799,00 zł | 1 799,00 zł | 1 799,00 zł |
9 | Dell Inspiron 17r ( 5737 ) | 3 136,00 zł | 2 880,00 zł | 3 392,00 zł |
10 | Dell Alienware 18 | 14 069,00 zł | 13 999,00 zł | 14 139,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki Samsunga
W przypadku Samsunga widzimy bezkonkurencyjną przewagę modelu NP550P5C-S05PL. Osiągnął on oszałamiający wynik, jakim jest prawie 37%. To około 23% więcej, niż drugi w zestawieniu NP550P5C-S04PL. Na ostatnim miejscu podium uplasował się model NP350V5C-S09PL.
Pozostałe miejsca nie wyróżniają się jakoś szczególnie. W przypadku laptopów Samsunga widzimy bardzo duży podział i nierówność. Zwłaszcza, jeśli chodzi o różnicę, która dzieli model na samym szczycie od całej reszty.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung NP550P5C-S05PL | 2 590,30 zł | 2 590,30 zł | 2 590,30 zł |
2 | Samsung NP550P5C-S04PL | 2 618,50 zł | 2 599,00 zł | 2 638,00 zł |
3 | Samsung NP350V5C-S09PL | 2 780,95 zł | 2 309,90 zł | 3 252,00 zł |
4 | Samsung ATIV Book 2 | 2 436,50 zł | 2 046,00 zł | 2 827,00 zł |
5 | Samsung NP550P7C-S04PL | 2 758,00 zł | 2 758,00 zł | 2 758,00 zł |
6 | Samsung NP350E7C-S0APL | 2 604,00 zł | 2 348,00 zł | 2 860,00 zł |
7 | Samsung NP770Z7E-S01PL | 4 971,47 zł | 4 693,99 zł | 5 248,95 zł |
8 | Samsung ATIV Book 2 | 1 608,50 zł | 1 198,00 zł | 2 019,00 zł |
9 | Samsung ATIV Book 9 Plus | 5 738,48 zł | 5 598,00 zł | 5 878,95 zł |
10 | Samsung ATIV Book 4 | 2 749,00 zł | 2 299,00 zł | 3 199,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki Toshiby
Toshiba jest jednym z najbardziej wyrównanych producentów w tegorocznej stawce. Pierwsze dwa miejsca oddziela od siebie niespełna jeden punkt procentowy. Natomiast miejsce pierwsze od ostatniego dzieli tylko dziesięć punktów procentowych.
Na uwagę zasługuje fakt, że dziewięć z dziesięciu miejsc zajęły notebooki z linii Satellite.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Toshiba Satellite L870-18J | 2 633,00 zł | 2 449,00 zł | 2 817,00 zł |
2 | Toshiba Satellite L50-A-105 | 3 147,00 zł | 2 795,00 zł | 3 499,00 zł |
3 | Toshiba Satellite Pro L50-A-12Q | 3 167,00 zł | 2 449,00 zł | 3 885,00 zł |
4 | Toshiba Satellite C50-A-14W | 1 427,50 zł | 1 149,00 zł | 1 706,00 zł |
5 | Toshiba Satellite P50-A-11L | 4 587,50 zł | 3 499,00 zł | 5 676,00 zł |
6 | Toshiba Satellite P70-A-10L | 4 141,00 zł | 3 899,00 zł | 4 383,00 zł |
7 | Toshiba Satellite L855-17M | 2 213,50 zł | 1 999,00 zł | 2 428,00 zł |
8 | Toshiba Qosmio X870-14Q | 5 699,00 zł | 4 999,00 zł | 6 399,00 zł |
9 | Toshiba Satellite M50-A-108 | 2 739,41 zł | 2 499,00 zł | 2 979,81 zł |
10 | Toshiba Satellite C50D-A-11K | 1 281,50 zł | 1 230,00 zł | 1 333,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki Sony
Notebooki Sony również są dość wyrównane pod względem popularności. Zwłaszcza, jeśli chodzi o podium. Zwyciężył z wynikiem 17% model VAIO SVF1521Z1E. Pozostałe dwa miejsca na podium należą do modeli VAIO SVF1521C6E (14,56%) oraz VAIO SVE1513R1E (13,85%).
Miejsca od czwartego do siódmego także są dość wyrównane. Dzielą je bowiem zaledwie trzy punkty procentowe.
Jak widać, modele Sony zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy- podium, miejsca od cztery do siedem oraz od osiem do dziesięć.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Sony VAIO SVF1521Z1E | 3 624,50 zł | 3 099,00 zł | 4 150,00 zł |
2 | Sony VAIO SVF1521C6E | 2 493,49 zł | 1 837,99 zł | 3 149,00 zł |
3 | Sony VAIO SVE1513R1E | 2 790,10 zł | 2 460,20 zł | 3 120,00 zł |
4 | Sony VAIO SVF1421V1E | 2 814,50 zł | 2 430,00 zł | 3 199,00 zł |
5 | Sony VAIO SVE1713L1E | 2 508,00 zł | 2 320,00 zł | 2 696,00 zł |
6 | Sony VAIO SVP1321L1E | 3 823,50 zł | 3 648,00 zł | 3 999,00 zł |
7 | Sony VAIO SVE1112M1E | 1 649,00 zł | 1 599,00 zł | 1 699,00 zł |
8 | Sony VAIO SVE14A2M6E | 2 599,00 zł | 2 299,00 zł | 2 899,00 zł |
9 | Sony VAIO SVF15A1M2E | 4 457,50 zł | 4 090,00 zł | 4 825,00 zł |
10 | Sony VAIO SVF1521H1E | 2 468,99 zł | 2 188,99 zł | 2 749,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki HP
W przypadku HP, na szczególną uwagę zasługuje model 2000-2d20SW F1Y43EA, który zwyciężył z wynikiem 25,82%. Cała reszta jest daleko z tyłu. Na drugim miejscu, z wynikiem nieco ponad 12% uplasował się laptop ProBook 470 G0. Ostatnie miejsce na podium należy do modelu Pavilion 15-n080sw (10%).
Cała reszta miejsc jest dość wyrównana, ponieważ dzielą je około trzy punkty procentowe.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | HP 2000-2d20SW F1Y43EA | 2 193,49 zł | 1 837,99 zł | 2 549,00 zł |
2 | HP ProBook 470 G0 H0V03EA | 2 541,55 zł | 2 193,10 zł | 2 890,00 zł |
3 | HP Pavilion 15-n080sw E9N44EA | 3 454,04 zł | 2 959,07 zł | 3 949,00 zł |
4 | HP ProBook 450 G0 H0W14EA | 2 839,06 zł | 2 468,13 zł | 3 210,00 zł |
5 | HP Pavilion g6-2230sw C0Y54EA | 1 898,00 zł | 1 898,00 zł | 1 898,00 zł |
6 | HP ProBook 470 G0 H0V07EA | 3 169,81 zł | 3 169,81 zł | 3 169,81 zł |
7 | HP 650 H5K82EA | 1 132,00 zł | 1 099,00 zł | 1 165,00 zł |
8 | HP Pavilion 15-n070sw E9N43EA | 3 066,00 zł | 2 633,00 zł | 3 499,00 zł |
9 | HP ProBook 430 G1 H0V12EA | 2 672,91 zł | 2 346,81 zł | 2 999,00 zł |
10 | HP 250 G1 H0W52EA | 1 609,75 zł | 1 358,50 zł | 1 861,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki Acera
Na szczycie rankingu Acera znalazł się model E1-572-34014G50Mnkk z wynikiem niespełna 17%. Kolejne dwa miejsce zajął Aspire V3-772G w dwóch różnych konfiguracjach sprzętowych (odpowiednio 16% i 13%).
Pozostałych siedem miejsc wygląda dość podobnie, jeśli chodzi o popularność. Dzielą je maksymalnie cztery punkty procentowe.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Acer Aspire E1-572-34014G50Mnkk | 1 974,50 zł | 1 899,00 zł | 2 050,00 zł |
2 | Acer Aspire V3-772G | 4 589,50 zł | 4 099,00 zł | 5 080,00 zł |
3 | Acer Aspire V3-772G | 3 494,00 zł | 2 999,00 zł | 3 989,00 zł |
4 | Acer Aspire E1-531-C1004G50Mnkk | 1 324,00 zł | 1 199,00 zł | 1 449,00 zł |
5 | Acer Aspire V3-571G-73614G50 | 3 148,50 zł | 2 799,00 zł | 3 498,00 zł |
6 | Acer Aspire One 725 | 1 424,00 zł | 1 299,00 zł | 1 549,00 zł |
7 | Acer Aspire V5-573G | 3 634,50 zł | 3 199,00 zł | 4 070,00 zł |
8 | Acer Aspire V5-123 | 1 594,00 zł | 1 199,00 zł | 1 989,00 zł |
9 | Acer Aspire E1-531 | 1 551,99 zł | 1 488,99 zł | 1 615,00 zł |
10 | Acer Aspire V3-571G-53238G75 | 2 973,55 zł | 2 798,09 zł | 3 149,00 zł |
Najpopularniejsze notebooki MSI
MSI był producentem, który w 2013 roku zajął dziesiąte miejsce pod względem popularności.
Modele GP70 2OD-050XPL oraz GE70 0ND-467XPL idą niemal łeb w łeb. Pierwszy osiągnął wynik 15,34%, a drugi 15,09%. Ostatnie miejsce na podium zajął GP70 2OD-049XPL. Jednak wyprzedził on zaledwie o jeden punkt procentowy modele GE70 2OC-094XPL oraz GE70 2OD-240XPL, które współdzielą między sobą miejsce czwarte z wynikiem 10,4%.
Pozostałe miejsca w rankingu MSI są bardzo wyrównane. Cała stawka MIS wydaje się bardzo wyrównana. Co prawda nie jest to najpopularniejszy producent notebooków, jednak tak wyrównany poziom dowodzi, że firma jest w stanie dopasować się do zróżnicowanych wymagań klientów.
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | MSI GP70 2OD-050XPL | 3 196,95 zł | 2 798,90 zł | 3 595,00 zł |
2 | MSI GE70 0ND-467XPL | 2 988,90 zł | 2 988,90 zł | 2 988,90 zł |
3 | MSI GP70 2OD-049XPL | 3 588,81 zł | 3 393,61 zł | 3 784,00 zł |
4 | MSI GE70 2OC-094XPL | 3 337,50 zł | 2 999,00 zł | 3 676,00 zł |
5 | MSI GE70 2OD-240XPL | 4 123,34 zł | 3 947,69 zł | 4 299,00 zł |
6 | MSI GE70 2OD-241XPL | 3 938,09 zł | 3 377,29 zł | 4 498,90 zł |
7 | MSI GS70 2OD-098XPL | 5 343,00 zł | 4 899,00 zł | 5 787,00 zł |
8 | MSI GE70 2OE-091XPL | 4 340,95 zł | 3 904,62 zł | 4 777,27 zł |
9 | MSI CX70 2OC-075XPL | 2 344,84 zł | 2 116,50 zł | 2 573,18 zł |
10 | MSI GE60 2OD-270XPL | 3 544,21 zł | 3 208,93 zł | 3 879,49 zł |